Výkonnostní knížky

pohlaví:
žena

Přihlášky

Datum Pes Závod Schválená přihláška

Výsledky

Datum Pes Závod výsledek hodnocení pořadí
30.3.2019 20161488: Afya OB2: 2. Zkoušky Podještědské smečky 123,5 nehodnocen 5
24.3.2019 20161488: Afya OB2: Československé obedience závody II. 120,0 nehodnocen 7
28.9.2018 20161488: Afya OB2: Svatováclavský závod 2018 71,5 nehodnocen 7
28.1.2018 20161488: Afya OB1: Rozjezdy pro hvězdy 276,0 výborně 3
18.12.2016 20161488: Afya OB1: Vánoční večírek 0,0 nehodnocen 12
20.11.2016 20161488: Afya OB1: Speciál v Boudě 205,0 dobře 6
15.10.2016 20161488: Afya OB1: No border 0,0 nehodnocen 11
22.5.2016 20161488: Afya OB-Z: Obedience závod KK VFU Brno 252,5 velmi dobře 2
24.4.2016 20161488: Afya OB-Z: O Samův pohár 275,0 výborně 10
3.4.2016 20161488: Afya OB-Z: Rožnovské závody obedience 209,0 dobře 4

Proběhlé akce, kde vám nebyla schválena přihláška

Datum Pes Závod
16.3.2019 20161488: Afya OB2: O Terezínskou podkovičku III. odhlásit